PLC การควบคุมแบบเต็มหน้าจอสัมผัสแบตเตอรี่ห้องทดสอบความร้อนช็อต RT ~ 200 ° c
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ตงกวน จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GAOXIN |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 2008 |
| หมายเลขรุ่น: | GX-3020-BL |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1set |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ไม่ใช่รมยา |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | เซินเจิ้น FOB, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 50 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | เหล็กสแตนเลส 304 | วัสดุภายนอก: | เหล็กแผ่นรีดเย็นอบวานิชรักษา |
|---|---|---|---|
| วัสดุฉนวน: | ใยแก้วอัดที่มีประสิทธิภาพ | เรือนร่าง: | การออกแบบใบพัดสามารถเพิ่มปริมาณอากาศ |
| อุปกรณ์ฉนวน: | ไม่มีสวิตช์ฟิวส์สวิตช์ป้องกันอุณหภูมิเกิน | แหล่งจ่ายไฟ: | AC220 ± 10%, 50 / 60HZ |
| เน้น: | เครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่อุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่,battery test equipment |
||
รายละเอียดสินค้า
อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กำหนดไว้กับอุณหภูมิทดสอบและคงไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ใช้วงกลมลมร้อนเพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิในการทำงานสม่ำเสมอ
ใส่ตัวอย่างแบตเตอรี่ลงในกล่องทดสอบโดยมีอุณหภูมิเดิมอยู่ที่ 20 ± 5 ℃จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิเป็น 130 ± 2 ℃ในอัตรา (5 ± 2 ℃) ต่อนาที รักษาอุณหภูมิเป็นเวลา 10 นาที แบตเตอรี่มีคุณสมบัติหากไม่มีไฟไหม้หรือการระเบิด
มาตรฐานการทดสอบ: UN38.3, UL1642, UL2054, GB 8897.4-2002, IEC60086-4, GB31241, SN / T1414, SN / T1413, YD1628, GJB2374, QB / T2052, IEC62133-2012, SAE-J2464, GB31241
อุณหภูมิ ควบคุม | ช่วงอุณหภูมิ | RT ถึง 200 ° c |
| แสดงความแม่นยำ | 0.1 ° C | |
| ความมั่นคง | ± 1.0 ° C | |
| เอกรูป | ± 2 ° C | |
| เวลาที่เพิ่มขึ้น | (5 ± 2) ° C / นาทีความร้อนเฉลี่ยความไม่เชิงเส้นไม่มีโหลด | |
| มิเตอร์ควบคุมอุณหภูมิ | โปรแกรมควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ | |
| วัสดุฉนวน | ใยแก้วอัดที่มีประสิทธิภาพ | |
| อุปกรณ์ฉนวน | ไม่มีสวิตช์ฟิวส์และสวิตช์ป้องกันอุณหภูมิสูงเกินไปฟิวส์ | |
ระบบ ควบคุม | หยุดการควบคุม | หยุดด้วยสัญญาณเตือนที่หึ่ง |
| ระบบหมุนเวียนอากาศ | ระบบจ่ายอากาศหมุนเวียน | |
| ระบบควบคุม | จับเวลาเริ่มจับเวลาเมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พลังจะถูกตัดออกเมื่อถึงกำหนด | |
| ท่อไอเสีย | การออกแบบใบพัด | |
ปริมาณ และ วัสดุ | กล่องภายใน | W40 * H40 * D45cm |
| กล่องด้านนอก | W65 * H92 * D53cm | |
| วัสดุกล่องภายใน | เหล็กกล้าไร้สนิม | |
| วัสดุกล่องนอก | เหล็กแผ่นรีดเย็นพร้อมวานิชอบ | |
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | ปลุกมากกว่าอุณหภูมิ, การป้องกันการโอเวอร์โหลด MCCB | |
| อำนาจ | 220V, 15A | |
ภาพสินค้า:



