ไดรฟ์ไฟฟ้าสายเคเบิลอุปกรณ์ / แรงบิดทดสอบความแข็งแรงของวัสดุฉนวน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
| ชื่อแบรนด์: | Gaoxin | 
| ได้รับการรับรอง: | ISO 2008 | 
| หมายเลขรุ่น: | GX-4008 | 
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1set | 
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ไม่ใช่รมยา | 
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | FOB เซินเจิ้น l/c, T/T ตะวันตกสหภาพ | 
| สามารถในการผลิต: | 50 ชุดต่อเดือน | 
| 
                             ข้อมูลรายละเอียด  | 
                    |||
| วัสดุ: | สแตนเลส 304# | สี: | สีเงิน | 
|---|---|---|---|
| ชนิด: | ประเภทแนวนอน | โครงสร้าง: | คอลัมน์เดียว | 
| ตารางการแข่งขัน: | โครงสร้างนิวเมติก | การใช้งาน: | ความแรงของแรงบิดทดสอบของสายเคเบิล | 
| วัตถุที่เกี่ยวข้อง: | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก | วิธีตก: | หลายมุม (ขอบ พื้นผิว มุม) | 
| เน้น: | cable testing machine,cable tester | 
                                                    ||
รายละเอียดสินค้า
ไดรฟ์ไฟฟ้าสายเคเบิลอุปกรณ์ / แรงบิดทดสอบความแข็งแรงของวัสดุฉนวน
รายละเอียด 1.Quick:
เลือกชื่อ  | เคเบิ้ลเครื่องทดสอบความแข็งแรงของแรงบิด  | 
ฟังก์ชัน  | ความแรงของแรงบิดทดสอบของสายเคเบิล  | 
ลักษณะ  | ไดรฟ์ไฟฟ้า  | 
น้ำหนัก  | 162kg  | 
ปริมาณ  | 120x52x116cm  | 
มาตรฐานการทดสอบ  | JIS, ระบบประสาทส่วนกลาง  | 
2.Equipment คำอธิบาย:
เครื่องทดสอบแรงบิดที่ใช้สำหรับการทดสอบยางหุ้มฉนวนและเปลือกของสายภายใต้การโหลดแบบไดนามิกหลังจากที่บางช่วงเวลาของการดัดแล้วดูการศึกษาระดับปริญญาความเสียหาย
วิธี 3.Test:
ยึดความยาวบางของสายเคเบิลแก้ไขปลายด้านหนึ่งและบิดปลายอีกมุมของ 360 ℃จนถึงสายเสียหรือนอกห่อชั้นยางตกออกครั้งบันทึกบิด
ฟังก์ชั่น 4.Main:
1. ประเภทตัวอย่างการทดสอบสองหลักเฟสเดียวสามหลักสามเฟสสี่หลักสามเฟส
2. โหมดการทดสอบ: โหลดว่างเฟสเดียว (สองหลัก) สามเฟส (สามขั้นตอนสามบรรทัด / สามเฟสสี่สาย) สามารถเลือกได้ตามใจชอบ
3. วิธีการหยุด:
A: สั่ง, O, R, S, T ตัดการเชื่อมต่อ
B: สั่ง: R / S, R / T, S / T, R / O, S / O T / O ลัดวงจร
C: สั่ง: O, R, S, T และรอกไฟฟ้าลัดวงจร
พารามิเตอร์ 5.Technical:
แบบ  | GX-4007  | 
พื้นที่ตารางการแข่งขัน  | 0 ~ 500mm  | 
เคาน์เตอร์  | 0 ~ 999999  | 
ความเร็วในการหมุน  | 0 ~ 60r.pm ปรับ  | 
เครื่องยนต์  | AC1 / 2HP  | 
น้ำหนัก  | 162kg  | 
อำนาจ  | 1∮, AC220V, 1A  | 
ขนาด (ก x ย x)  | 120x52x116cm  | 
 
    
        


