NSS ACSS CASS ห้องทดสอบการกัดกร่อนของเกลือสเปรย์ สภาพแวดล้อมที่ตั้งโปรแกรมได้
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Gaoxin |
ได้รับการรับรอง: | ISO 2008 |
หมายเลขรุ่น: | GX-3040 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ไม่รมควัน |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | FOB เซินเจิ้น, L/C, T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 50 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เกณฑ์มาตรฐาน: | IEC 68-2-11, IEC 68-2-52, JIS H 8502-1999, ASTM B 17, CNS 4158 H 2040 | วิธีการฉีดพ่น: | การฉีดพ่นอย่างต่อเนื่อง |
---|---|---|---|
อุณหภูมิห้องทดสอบ: | 35±1°C (NSS ACSS), 50±1°C (CASS) | อุณหภูมิถังอากาศอิ่มตัว: | 47±1°C (NSS ACSS), 63±1°C (CASS) |
ปริมาณการฉีดพ่น: | 1.0~2.2มล./80ซม.²/ชม | ค่าพีเอช: | 6.5~7.2 (NSS ACSS) 3.0~3.2 (CASS) |
ปริมาณห้องทดสอบ: | 108L, 270L, 480L, 800L, 1200L | พาวเวอร์ซัพพลาย: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V |
เน้น: | ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม NSS,ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม CASS,ห้องทดสอบการกัดกร่อนของเกลือสเปรย์ที่ตั้งโปรแกรมได้ |
รายละเอียดสินค้า
ห้องทดสอบสเปรย์เกลือที่ตั้งโปรแกรมได้ 80-1000L ห้องสเปรย์เกลือสำหรับห้องสิ่งแวดล้อม
1.ชื่อผลิตภัณฑ์:เครื่องทดสอบหมอกเกลือ
2.รุ่นสินค้า:GX-3040
3.คำอธิบาย:เครื่องทดสอบสเปรย์เกลือใช้เพื่อทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของผลิตภัณฑ์ที่พื้นผิวได้รับการเคลือบด้วยสี การชุบด้วยไฟฟ้า ฟิล์มอนินทรีย์และสารอินทรีย์ การจัดการขั้วบวก น้ำมันป้องกันสนิม ฯลฯ
4.พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | GX-3040-60 | GX-3040-90 | GX-3040-120 | GX-3040-160 | ||
ปริมาณห้องทดสอบ (ก×ย×ส)ซม |
60×40×45 | 90×60×50 | 120×80×60 | 160×100×60 | ||
ขนาดภายนอก(ก×ล×ส)ซม | 103×60×107 | 146×91×128 | 220×120×145 | 260×145×155 | ||
โหมดการฉีดพ่น | สเปรย์ต่อเนื่องหรือสเปรย์ฉีดควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้ (อุปกรณ์เสริม) | |||||
วัสดุ | แผ่น PVC นำเข้า &P.P ลึก 5 มม | |||||
อุณหภูมิทดสอบ | การทดสอบน้ำเกลือที่เป็นกลาง (NSS ACSS) 35 ± 1 ℃;การทดสอบการกัดกร่อน (CASS)50±1℃ | |||||
อุณหภูมิถังอากาศอิ่มตัว | การทดสอบน้ำเกลือที่เป็นกลาง (NSS ACSS) 47 ± 1 ℃;การทดสอบการกัดกร่อน (CASS) 63 ± 1 ℃ | |||||
ปริมาณสเปรย์ | 1.0~2.0 | |||||
ค่าพีเอช |
การทดสอบน้ำเกลือที่เป็นกลาง (NSS ACSS) 6.5 ~ 7.2;การทดสอบการกัดกร่อน (CASS) 3.0~3.2
|
|||||
ความจุทดสอบ (L) | 108 | 270 | 480 | 800 | ||
พลัง | 1∮,AC220V,15A | 1∮,AC220V,20A | 1∮,AC220V,30A |
5.การกำหนดค่ามาตรฐาน:
รายการ | ปริมาณ | รายการ | ปริมาณ |
ผู้ถือตัวอย่าง | 14 | กระบอกวัดแสง | 2 |
ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ | 2 | นักสะสม | 2 |
หัวฉีดสเปรย์ | 1 | ถ้วยความชื้น | 1 |
คู่มือการใช้งาน | 1 | 5L ถ้วยตวง | 1 |
ตัวทำละลาย (Nacl) 500 ก./ขวด 2 ขวด |
กระดาษทดสอบค่า pH |