ควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องทดสอบเก้าอี้สำนักงานเก้าอี้ล้อเลื่อนขี่จักรยานคงทน Tester
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Gaoxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 2008 |
| หมายเลขรุ่น: | GX-2334 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1set |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ไม่ใช่รมยา |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | FOB เซินเจิ้น l/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 50 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | สแตนเลส 304# | สี: | สีเงิน |
|---|---|---|---|
| ชนิด: | ประเภทแนวนอน | โครงสร้าง: | คอลัมน์เดียว |
| ตารางการแข่งขัน: | โครงสร้างนิวเมติก | การใช้งาน: | ทดสอบความทนทานและคุณภาพของการหมุนของเก้าอี้สำนักงาน |
| วัตถุที่เกี่ยวข้อง: | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก | วิธีตก: | หลายมุม (ขอบ พื้นผิว มุม) |
| เน้น: | การทดสอบเครื่องทดสอบไฟฟ้า เครื่องเฟอร์นิเจอร์,Electrical Testers |
||
รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้สำนักงานหมุนปั่นจักรยานคงทน Tester เครื่องทดสอบในเก้าอี้
รายละเอียดโดยย่อ
เลือกชื่อ | เก้าอี้ล้อเลื่อนขี่จักรยานคงทน Tester |
ฟังก์ชัน | การทดสอบความทนทานและคุณภาพของการหมุนเก้าอี้สำนักงาน |
ชนิด | ควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์และ displayer จอแอลซีดี |
น้ำหนัก | 150kg |
ปริมาณ | 1,350 × 1,200 × 2,130 มิลลิเมตร (กว้าง× D × H) |
มาตรฐานการทดสอบที่สอดคล้องกัน | CNS 8158 QB / T 2155-2004 |
สาระสำคัญของผลิตภัณฑ์
เครื่องทดสอบมีความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณภาพของเก้าอี้หมุนสำนักงานและวงจรชีวิต
กำหนดภาระบางอย่างในที่นั่งที่ไม่หมุนทดสอบที่ความเร็วและเวลาที่ระบุ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบ | GX-2330 |
ความสูงของที่นั่งจากพื้นดิน | 350-600mm หรือลูกค้าที่ระบุ |
ภาระ | 225Lb หรือลูกค้าที่ระบุ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของตารางหมุน | 700mm |
ความเร็วในการทดสอบ | 6rpm หรือลูกค้าที่ระบุ |
เคาน์เตอร์ | 66 × 76 × 92cm (W × D × H) |
น้ำหนัก | 280kg |
อำนาจ | 0 AC-220V 50HZ |
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | Gaoxin |
หมายเลขรุ่น | GX-2334 |
ข้อกำหนดในการทำธุรกรรม
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
ราคา | การเจรจาต่อรอง |
รายละเอียดการบรรจุ | ที่ไม่ใช่การรมควันกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ | 15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | FOB เซินเจิ้น |
สามารถในการผลิต | 50 ชุดต่อเดือน |




