อุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่ด้วยการควบคุมระยะไกลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
ชื่อแบรนด์: | Gaoxin |
ได้รับการรับรอง: | GB/T 31485 - 2015 |
หมายเลขรุ่น: | GX-5068-A |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 15 ~ 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 25 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
โหมดไดรฟ์: | ไดรฟ์ไฮดรอลิก | โหมดควบคุม: | ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์หรือ PLC |
---|---|---|---|
โรคหลอดเลือดสมอง: | 500 มม. (สามารถปรับแต่งได้) | ความเร็ว: | 10-40 มม. / วินาที |
ความจุสูงสุด: | 80T (หรือกำหนดเอง) | เล็บเหล็ก: | ทนต่ออุณหภูมิสูงф2mm-ф8mm |
ทิศทางการเจาะทะลุ: | ตั้งฉากกับทิศทางของแผ่นแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระบบ: | จอภาพสามารถจัดเก็บเป็นสำเนาได้ |
แหล่งจ่ายไฟ: | AC 380V, 50/60 HZ | ||
แสงสูง: | battery testing instruments,battery testing machine |
รายละเอียดสินค้า
การควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลประเภทแนวนอนแบตเตอรี่ไฮดรอลิคการทดสอบการเจาะทะลุ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
เครื่องทดสอบใช้สำหรับการทดสอบการเจาะแบตเตอรี่ด้วยการจำลองการฝังเข็มด้วยวัตถุมีคมเมื่อบรรจุ, ขนส่ง, สำรองใช้และทิ้งแบตเตอรี่ ผลการทดสอบสามารถใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพความปลอดภัยของแบตเตอรี่
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
ขับรถ | ไดรฟ์ไฮดรอลิก | |
ความจุสูงสุด | 80T ( หรือกำหนดเอง ) | |
เซ็นเซอร์โหลด | เซ็นเซอร์โหลดความแม่นยำสูงที่มีความละเอียด 1/ 10,000 | |
แสดงความถูกต้อง | ± 10.0 กก | |
หน่วย | kgf, lbf, N, KN, Kpa, Mpa | |
เจาะ | โรคหลอดเลือดสมอง | 500 มม. ( ปรับได้สามารถปรับแต่งได้ ) |
ความเร็ว | 10 - 40 มม. / วินาที | |
เข็มเหล็ก | เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม. ถึง 8 มม | |
ระยะห่างระหว่างเข็มและตัวอย่าง | 300 มม. ( หรือแบบกำหนดเอง ) | |
ระยะตบ | 500 มม. ( หรือแบบกำหนดเอง ) | |
วิธี Clap | ยึดด้วยมือ หรือติดตั้งเอง | |
โครงสร้าง | กล่องวัสดุ | ตู้ภายใน: SUS # 304 สแตนเลส กล่องขาออก : เหล็กแผ่นรีดเย็นพร้อมทาสี |
สังเกต หน้าต่าง | 300 * 300 มม. ความลึก 10 มม | |
ระบบระบายอากาศ | พัดลมดูดอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตรท่อระบายอากาศสามารถเชื่อมต่อกับตัวเติมน้ำมันได้ | |
อุปกรณ์ความปลอดภัย | แยกกล่องควบคุมและกล่องทดสอบ | |
เบา | แสงความสว่างสูง | |
กำลัง | 380V, 50 ~ 60HZ , 10A |
มาตรฐานอ้างอิง:
GB / T 31485-2015 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้า
QC / T 741-2014 ตัวเก็บประจุแบบอัลตร้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
QC / T 742-2006 แบตเตอรี่ตะกั่วกรดสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
QC / T 743-2006 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
QC / T 744-2006 แบตเตอรี่ไฮไดรด์โลหะนิเกิลสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ภาพ: